Application | Model Num | Machine S/N Base | Machine S/N First |
---|---|---|---|
Boom | 5080 | 8SL | 1 |
Misc: Use with 1052660 Piston | |||
Bucket | 350 | 7RK | 1 |
Misc: G-Family Buckets | |||
Bucket | 350 | 8HK | 1 |
Misc: G-Family Buckets | |||
Bucket | 350 | 9DK | 1 |
Misc: G-Family Buckets | |||
Bucket | 350 | 2ZL | 1 |
Misc: G-Family Buckets | |||
Bucket | 350 | 3ML | 1 |
Misc: G-Family Buckets | |||
Bucket | 350 | 9FL | 1 |
Misc: G-Family Buckets | |||
Bucket | 350 | 8KZ | 279 |
Misc: G-Family Buckets | |||
Boom | 5080 | 6XK | 1 |
Misc: Use with 1052660 Piston |