Application | Model Num | Machine S/N Base | Machine S/N First | Machine S/N Last |
---|---|---|---|---|
Ripper | D75 | D75A-1 | 50001 | UP |
Misc: | ||||
Ripper | D60, D65 (SERIES 8) | D65A-8 | 45001 | 59999 |
Misc: | ||||
Ripper | D60, D65 (SERIES 8) | D60S-8 | 45001 | 59999 |
Misc: | ||||
Ripper | D60, D65 (SERIES 8) | D60A-8 | 45001 | 59999 |
Misc: | ||||
Ripper | D60, D65 (SERIES 8) | D60E-8 | 45001 | 59999 |
Misc: | ||||
Ripper | D60, D65 (SERIES 8) | D60F-8 | 45001 | 59999 |
Misc: | ||||
Ripper | D60, D65 (SERIES 8) | D65E-8 | 45001 | 59999 |
Misc: | ||||
Ripper | D60, D65 (SERIES 8) | D65P-8 | 45001 | 59999 |
Misc: | ||||
Ripper | D60, D65 (SERIES 8) | D65S-8 | 45001 | 59999 |
Misc: | ||||
Ripper | D68 | D68E-1 | 1001 | UP |
Misc: | ||||
Ripper | D68 | D68P-1 | 45590 | UP |
Misc: | ||||
Ripper | D68 | D68E-1A | B1001 | UP |
Misc: | ||||
Ripper | D68 | D68P-1A | B1001 | UP |
Misc: | ||||
Ripper | D83 | D83E-1 | 1001 | UP |
Misc: | ||||
Ripper | D83 | D83P-1 | 1001 | UP |
Misc: | ||||
Ripper | D60, D65 (SERIES 6 & 7) | * | 40001 | UP |
Misc: Ripper models DRP060-3L, 4Q | ||||
Loader Lift | D60, D65 (SERIES 6 & 7) | * | 40001 | UP |
Misc: |