Model Num | Machine S/N Base | Machine S/N First |
---|---|---|
D6E, D6F, D6G, D6G2 | 3SR | 1 |
Misc: Ripper S/N: 5NP, 5PP, 321 | ||
D6E, D6F, D6G, D6G2 | 5FR | 1 |
Misc: Ripper S/N: 5NP, 5PP, 321 | ||
D6E, D6F, D6G, D6G2 | BWJ | 1 |
Misc: Ripper S/N: 5NP, 5PP, 321 | ||
D6E, D6F, D6G, D6G2 | C6G | 1 |
Misc: Ripper S/N: 5NP, 5PP, 321 | ||
D5E | 9RG | 1 |
Misc: | ||
D5E | 6RH | 1 |
Misc: | ||
D5E | 62S | 1 |
Misc: | ||
D6E, D6F, D6G, D6G2 | 2MJ | 2654 |
Misc: Ripper S/N: 5NP, 5PP, 321 |