Model Num | Machine S/N Base | Machine S/N First | Machine S/N Last |
---|---|---|---|
320 | 4ZJ | 1 | UP |
Misc: | |||
320 | 3XK | 1 | UP |
Misc: | |||
320 | 7WK | 1 | UP |
Misc: | |||
320 | 8LK | 1 | UP |
Misc: | |||
320 | 9KK | 1 | 4320 |
Misc: | |||
320 | 1KL | 1 | UP |
Misc: | |||
320 | 1TL | 1 | UP |
Misc: | |||
320 | 2DL | 1 | 1709 |
Misc: | |||
320 | 1XM | 1 | 169 |
Misc: | |||
320 | 6KM | 1 | UP |
Misc: | |||
315B | 1SW | 1 | UP |
Misc: | |||
315B | 3AW | 1 | UP |
Misc: | |||
315B | 5SW | 1 | UP |
Misc: | |||
312D | HJX | 1 | UP |
Misc: | |||
312D | KCD | 1 | UP |
Misc: | |||
315D | CJN | 1 | UP |
Misc: | |||
315D | KBD | 1 | UP |
Misc: | |||
311 | 9LJ | 262 | UP |
Misc: LGP arrangement with 7Y1780 Cylinder | |||
311B | 8GR | 1 | UP |
Misc: LGP arrangement | |||
312 | 6BL | 1 | UP |
Misc: Custom arrangement with 7Y1780 Cylinder | |||
312B | 9GR | 1 | UP |
Misc: LGP arrangement | |||
E200B, EL200B | 6KF | 1 | UP |
Misc: | |||
E200B, EL200B | 7DF | 1 | UP |
Misc: | |||
E200B, EL200B | 4SG | 1 | UP |
Misc: | |||
E200B, EL200B | 5EG | 1 | UP |
Misc: | |||
317 | 4MM | 1 | UP |
Misc: | |||
317 | 9SR | 1 | UP |
Misc: | |||
315 | 3ZM | 1 | UP |
Misc: | |||
315 | 4YM | 1 | UP |
Misc: | |||
315 | 6YM | 1 | UP |
Misc: | |||
320 | 9WG | 1 | UP |
Misc: |