Model Num | Machine S/N Base | Machine S/N First |
---|---|---|
225 | 51U | 2832 |
Misc: | ||
225 | 76U | 3765 |
Misc: | ||
225 | 51U | 590 |
Misc: | ||
225 | 76U | 694 |
Misc: | ||
225 | 61X | 1 |
Misc: | ||
227 | 10W | 1 |
Misc: Use with 9J1755 Cylinder | ||
225D, 225D LC | 6RG | 1 |
Misc: Use with 9T1067 Head | ||
225D, 225D LC | 2SJ | 1 |
Misc: Use with 9T1067 Head | ||
225B, 225B LC | 2ZD | 1 |
Misc: | ||
225B, 225B LC | 3YD | 1 |
Misc: | ||
229 | 1AG | 1 |
Misc: | ||
229 | 1GF | 1 |
Misc: | ||
229D | 2LJ | 1 |
Misc: Use with 9T1067 Head | ||
225 | 61X | 381 |
Misc: |